Τελευταία Νέα και Δημοσιεύσεις
Πληροφορίες | Ημερομηνία Δημοσίευσης | Αρχεία |
---|---|---|
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 09/05/2022 έως 15/05/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 16/05/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 02/05/2022 έως 08/05/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 09/05/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 25/04/2022 έως 01/05/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 03/05/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 18/04/2022 έως 24/04/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 26/04/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 11/04/2022 έως 17/04/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 18/04/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 04/04/2022 έως 10/04/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 11/04/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 28/03/2022 έως 03/04/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 04/04/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 21/03/2022 έως 27/03/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 28/03/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 14/03/2022 έως 20/03/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 21/03/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 07/03/2022 έως 13/03/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 14/03/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 21/02/2022 έως 27/02/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 28/02/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 14/02/2022 έως 20/02/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 21/02/2022 | Gr |
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη του Βόλου για το έτος 2020 και 2021. | 09/02/2022 | Gr |
Συνοπτική έκθεση: Η ποιότητα του αέρα στην πόλη του Βόλου για το έτος 2020 και 2021. | 09/02/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 31/01/2022 έως 06/02/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 07/02/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 24/01/2022 έως 30/01/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 31/01/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 17/01/2022 έως 23/01/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 24/01/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 10/01/2022 έως 16/01/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 17/01/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 03/01/2022 έως 09/01/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 10/01/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 27/12/2021 έως 02/01/2022 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 03/01/2022 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 20/12/2021 έως 26/12/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 27/12/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 13/12/2021 έως 19/12/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 20/12/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 29/11/2021 έως 05/12/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 06/12/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 22/11/2021 έως 28/11/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 29/11/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 15/11/2021 έως 21/11/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 22/11/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 08/11/2021 έως 14/11/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 15/11/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 01/11/2021 έως 07/11/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 08/11/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 25/10/2021 έως 31/10/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 01/11/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 18/10/2021 έως 24/10/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 25/10/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 11/10/2021 έως 17/10/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 18/10/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 04/10/2021 έως 10/10/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 11/10/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 27/09/2021 έως 03/10/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 04/10/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 20/09/2021 έως 26/09/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 27/09/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 13/09/2021 έως 19/09/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 20/09/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 06/09/2021 έως 12/09/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 13/09/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 30/08/2021 έως 05/09/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 06/09/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 23/08/2021 έως 29/08/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 30/08/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 16/08/2021 έως 22/08/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 23/08/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 09/08/2021 έως 15/08/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 16/08/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 02/08/2021 έως 08/08/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 09/08/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 26/07/2021 έως 01/08/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 02/08/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 19/07/2021 έως 25/07/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 26/07/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 12/07/2021 έως 18/07/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 19/07/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 05/07/2021 έως 11/07/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 12/07/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 28/06/2021 έως 04/07/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 05/07/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 21/06/2021 έως 27/06/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 28/06/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 14/06/2021 έως 20/06/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 21/06/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 07/06/2021 έως 13/06/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 14/06/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 31/05/2021 έως 06/06/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 07/06/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 24/05/2021 έως 30/05/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 31/05/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 17/05/2021 έως 23/05/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 24/05/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 10/05/2021 έως 16/05/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 17/05/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 03/05/2021 έως 09/05/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 10/05/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 26/04/2021 έως 02/05/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 05/05/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 19/04/2021 έως 25/04/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 26/04/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 12/04/2021 έως 18/04/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 19/04/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 05/04/2021 έως 11/04/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 12/04/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 29/03/2021 έως 04/04/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 05/04/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 22/03/2021 έως 28/03/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 29/03/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 15/03/2021 έως 21/03/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 22/03/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 08/03/2021 έως 14/03/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 16/03/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 01/03/2021 έως 07/03/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 08/03/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 22/02/2021 έως 28/02/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 01/03/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 15/02/2021 έως 21/02/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 22/02/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 08/02/2021 έως 14/02/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 15/02/2021 | Gr |
Συνοπτική Έκθεση Περίοδο Αναφορά 01/03/19-29/02/20. | 08/02/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 01/02/2021 έως 07/02/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 08/02/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 25/01/2021 έως 31/01/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 01/02/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 18/01/2021 έως 24/01/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 25/01/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 11/01/2021 έως 17/01/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 18/01/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 28/12/2020 έως 03/01/2021 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 04/01/2021 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 21/12/2020 έως 27/12/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 28/12/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 14/12/2020 έως 20/12/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 21/12/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 07/12/2020 έως 13/12/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 14/12/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 30/11/2020 έως 06/12/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 07/12/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 23/11/2020 έως 29/11/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 30/11/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 16/11/2020 έως 22/11/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 23/11/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 09/11/2020 έως 15/11/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 16/11/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 02/11/2020 έως 08/11/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 09/11/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 26/10/2020 έως 01/11/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 02/11/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 19/10/2020 έως 25/10/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 26/10/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 12/10/2020 έως 18/10/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 19/10/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 05/10/2020 έως 11/10/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 12/10/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 28/09/2020 έως 04/10/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 05/10/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 21/09/2020 έως 27/09/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 28/09/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 14/09/2020 έως 20/09/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 21/09/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 07/09/2020 έως 13/09/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 14/09/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 31/08/2020 έως 06/09/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 07/09/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 24/08/2020 έως 30/08/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 31/08/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 17/08/2020 έως 23/08/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 24/08/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 10/08/2020 έως 16/08/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 17/08/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 03/08/2020 έως 09/08/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 10/08/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 27/07/2020 έως 02/08/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 03/08/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 20/07/2020 έως 26/07/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 27/07/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 13/07/2020 έως 19/07/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 20/07/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 06/07/2020 έως 12/07/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 13/07/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 29/06/2020 έως 05/07/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 06/07/2020 | Gr |
Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου: Ημερήσιοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 22/06/2020 έως 28/06/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 29/06/2020 | Gr |
Δελτίο Τύπου: Ετήσιος και μηνιαίοι μέσοι όροι των PM2.5 για την περίοδο από 01/03/2019 έως 29/02/2020 για την πόλη του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο. | 15/06/2020 | Gr |
Με την συνεισφορά των: